7113 Woodside Drive, Argyle, TX 76226
5/17/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
5/18/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
5/24/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
5/25/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
5/31/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
6/1/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
3
beds
4
baths
2,752 Sq.Ft. LIVING AREA
0.27 Acres lot
5/17/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
5/18/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
5/24/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
5/25/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
5/31/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
6/1/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
Argyle features a variety of neighborhoods, each with its own distinct characteristics.
ExploreGet assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact us today.