7104 Prairie Ridge Road, Argyle, TX 76226
6/7/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
6/8/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
6/14/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
6/15/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
6/21/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
6/22/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
6/28/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
6/29/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
4
beds
4
baths
3,993 Sq.Ft. LIVING AREA
10,585.08 Sq.Ft. lot
6/7/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
6/8/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
6/14/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
6/15/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
6/21/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
6/22/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
6/28/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
6/29/2025 1:00PM - 3:00PM CDT
Argyle features a variety of neighborhoods, each with its own distinct characteristics.
ExploreGet assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact us today.